- 来源: 新余市财政局
- 作者:政府采购指导科
- 发布时间:
2025-04-27 11:35
2025年一季度新余市政府采购代理机构执业情况公示(项目数取2025年1-3月底含县区) | ||||||||||||
序号 | 代理机构名称 | 法人代表 | 专职从业人员数 | 联系人 | 联系电话 | 首次名录登记时间 | 代理全市政府项目个数 | 所代理项目预算总金额(万元) | 所代理项目成交总金额(万元) | 投诉成立次数 | 整改、约谈次数 | 行政处罚次数 |
1 | 新余市公共资源交易中心政府采购部 | 桂波 | 5 | 桂波 | 13807905056 | 2024-07-19 | 2 | 920 | 809.9 | |||
2 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 郑子欣 | 5 | 彭慧丹 | 13979076955 | 2015-01-23 | 5 | 790.5 | 770.2 | |||
3 | 新余长兴工程咨询有限公司 | 陈宁 | 5 | 黄志刚 | 13979023182 | 2015-05-04 | 4 | 1054 | 861.5 | 市级整改1次 | ||
4 | 新余宏远建筑工程咨询有限公司 | 严军 | 5 | 严军 | 13979078833 | 2016-02-08 | 2 | 670 | 648.4 | 渝水1次 | ||
5 | 江西卓越工程管理咨询有限公司 | 彭志清 | 5 | 朱佼华 | 15180058354 | 2016-02-24 | 1 | 122.6 | 122.5 | |||
6 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 刘子明 | 5 | 谢庆红 | 17779013626 | 2016-03-03 | 1 | 51.9 | 48.8 | |||
7 | 江西和信招标代理有限公司 | 钟志平 | 5 | 温平 | 13117909750 | 2016-10-11 | 4 | 741.9 | 728.5 | |||
8 | 江西杰诚招标代理有限公司 | 肖思芹 | 5 | 欧阳文军 | 18979035872 | 2016-12-20 | 2 | 324.8 | 305.7 | |||
9 | 新余博信工程咨询有限公司 | 任华丰 | 5 | 杨瑞娜 | 18379007821 | 2017-05-24 | 1 | 235 | 233 | |||
10 | 江西容大项目管理有限公司 | 王超 | 5 | 李莉 | 18707903330 | 2017-12-18 | 8 | 1480.5 | 1186.3 | |||
11 | 新余星创项目咨询管理有限公司 | 华群 | 5 | 李志刚 | 13879074867 | 2017-12-27 | 1 | 610 | 585 | |||
12 | 江西平泰工程咨询有限公司 | 龚毅辉 | 5 | 李钰婷 | 13979007828 | 2018-02-02 | 1 | 300 | 225 | |||
13 | 江西元鉴工程咨询有限公司 | 万丽静 | 5 | 胡艳玲 | 18979028123 | 2019-06-12 | 8 | 1120.9 | 934.5 | 市级约谈1次 | 市级1次 | |
14 | 江西共创招标代理有限公司 | 罗良 | 5 | 罗良 | 13879087139 | 2020-04-11 | 5 | 478.1 | 394.2 | |||
15 | 江西华尊工程咨询有限公司 | 李伟强 | 5 | 万如 | 13320003220 | 2021-03-22 | 1 | 848.7 | 249 | |||
16 | 江西诚闳招标代理有限公司 | 梁丽 | 5 | 梁丽 | 13667902868 | 2022-01-10 | 4 | 874.4 | 816.5 | |||
17 | 江西跃恒工程项目管理有限公司 | 周玉芬 | 5 | 胡伟 | 15307073388 | 2022-03-07 | 1 | 211.2 | 136.8 | 市级整改1次 | ||
18 | 新余市领航工程管理有限公司 | 刘小燕 | 5 | 刘小燕 | 13979072646 | 2023-04-25 | 2 | 565 | 556.9 | |||
19 | 新余力行项目管理有限公司 | 刘承 | 5 | 张瑞瑞 | 14707908884 | 2023-05-23 | 1 | 400 | 339.9 | |||
20 | 新余永兴工程咨询有限公司 | 敖晓俊 | 5 | 敖晓俊 | 13479000666 | 2023-06-12 | 4 | 1207.5 | 1152.7 | |||
21 | 江西星禾项目管理有限公司 | 彭文娟 | 5 | 廖雅媚 | 18079055242 | 2023-07-07 | 1 | 90.7 | 87.07 | |||
22 | 江西慧平项目管理有限公司 | 刘曦 | 5 | 刘曦 | 19079028881 | 2023-08-29 | 1 | 200 | 194.8 | |||
23 | 江西正心工程项目管理有限公司 | 谢宝 | 5 | 谢宝 | 13879017588 | 2023-11-17 | 1 | 155 | 150 | |||
24 | 瑞恒项目管理有限公司 | 李宝娟 | 5 | 余良 | 15870093087 | 2023-11-27 | 1 | 3850 | 1957 | |||
25 | 江西德泰工程咨询有限公司 | 敖弢 | 5 | 徐俊 | 19907901966 | 2019-03-08 | 2 | 548.2 | 432.8 | |||
26 | 江西世纪招标咨询有限公司 | 晏国林 | 5 | 胡亮 | 13807909707 | 2019-06-12 | 4 | 631.3 | 562.8 | 市级约谈1次分宜整改1次 | ||
27 | 江西誉鼎招标咨询有限公司 | 丁丹凤 | 5 | 陈文娟 | 15083603628 | 2021-02-25 | 2 | 389.5 | 327.3 | |||
28 | 江西宇晟工程管理有限公司 | 吴乐峰 | 5 | 喻慧敏 | 19907901919 | 2021-02-25 | 2 | 550 | 544.7 | |||
29 | 江西华安工程服务有限公司 | 卢丹 | 5 | 周娟 | 13970495655 | 2023年4月1日4 | 2 | 120 | 118 | |||
30 | 江西众研工程管理咨询有限公司 | 李露 | 5 | 廖娟娟 | 13670096057 | 2023-11-27 | 1 | 60 | 44.6 | |||
31 | 江西华之誉工程管理有限公司 | 王玉勤 | 5 | 袁瑾 | 18879005893 | 2023年12月1日4 | 2 | 279 | 189.6 | |||
32 | 江西国锋工程咨询有限公司 | 崔伶 | 5 | 邹凯 | 19079015518 | 登记审核中 | 1 | 158.9 | 155.8 |
扫一扫在手机打开当前页